![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重防腐漆产品数据 | 颜色 | 银灰 |
|---|---|---|
| 闪 点 | 13℃ | |
| 比 重 | 约1.7kg/L | |
| 干膜厚度 | 25-30μm | |
| 理论用量 | 125g/㎡ | |
| 实际用量 | 允许适当的损耗系数 |
四、防腐漆施工数据
| 施工数据: |
|
| 表面处理: | 1、工件表面喷砂处理达Sa2.5级,表面粗糙度达40-80μm,手工除锈达St3级。 2、除锈后的表面在12小时内涂装底漆,防止2次生锈。 |
| 限 制: | 该产品施工气温应在5℃-30℃之间,低于5℃固化效果不良。湿度大于80%停止施工。 |
| 贮 存: | 贮存于凉爽干燥环境中,有效贮存期六个月(超贮存期经复验合格仍可使用) |
| 包 装: | 甲组份,20公斤/印铁包装桶 乙组份,2公斤/印铁包装桶 |
五、重防腐漆配套方案

